51.2V Fais Fab Lithium Li-ion Roj Teeb Li LiFePo4 Roj Teeb
| Datafes | Powerbox-4400LV | Powerbox-6100LV |
| Qhov loj me (H x W X D) (hli / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Hnyav (kgs) | 46 | 60 |
| Qib Tiv Thaiv | Liphaus20 | Liphaus20 |
| Kev khiav hauj lwm kub | OTO 45 ° C / 0TO113 ° F | OTO 45 ° C / 0TO113 ° F |
| Cia kub | -20 txog 45 ° C /68 txog 113 ° F | -20 txog 45 ° C /68TO 113 ° F |
| Lub neej voj voog (80% dod @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Lub Neej Ua Haujlwm (Xyoo) | 10 | 10 |
| Kev sib txuas lus chaw nres nkoj | Rs232 / Rs485 / Tau | Rs232 / Rs485 / Tau |
| Kev sib txuas lus hom | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth |
| Kev khiav hauj lwm siab (m) | <3000 | <3000 |
| Vaum huab cua (%) | 5% rau 95% | 5% rau 95% |
| Warranty (Xyoo) | 10 xyoo | 10 xyoo |
| Hom | Hauv av mounted / phab ntsa-dai | Hauv av mounted / phab ntsa-dai |
| Kev qhia tshwj xeeb |
| |
| Nominal cia (wh) | 00 | 6100 |
| Voltage (v) | 51.2 | 51.2 |
| Kev khiav hauj lwm voltage ntau (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Kev them nyiaj txuas ntxiv tam sim no (a) | 80 | 80 |
| Nruam kev rho tawm tam sim no (a) | 100 | 100 |
| Qhov tob ntawm tso tawm (%) | 80 | 80 |
| Roj teeb roj teeb khoom | Lithium (lifepo4) | Lithium (lifepo4) |
| Daim ntawv muaj cai | CE, IEC62619 (Cell & Pob), Ul1973.Cec.un38.3 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb




