5KWH.2KWh 10.2KHWh 10.3KW'3KH Tawm Voltage hluav taws xob hluav taws xob tsawg zog rau lub kaw lus kom yooj yim
Datafes | Eleshlell-LS-6.1K | Eleshlell-LS-10.2K | |
Qhov loj me (H x W X D) (hli / inche) | 422/863 / 120mm 16.6 "/ 34" / 4.7 " | 510/868 / 135mm 20 "/34.2" / 5.3 " | |
Hnyav (kgs) | 60 | 80 | |
Kev tiv thaiv IP | Ms65 | Ms65 | |
Kev khiav hauj lwm kub | OTO 55 ° C / 0TO131 ° F | 0Tho55 ° C / 0Tho131 ° F | |
Cia kub | -40 txog 60 ° C /104 rau140 ° F | -40 txog 60 ° C /104 rau 140 ° F | |
Lub neej voj voog (80% dod @ | > 6000 | > 6000 | |
Lub Neej Ua Haujlwm (Xyoo) | 10 | 10 | |
Kev sib txuas lus chaw nres nkoj | Rs232 / Rs485 / Tau | Rs232 / Rs485 / Tau | |
Kev sib txuas lus hom | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth | |
Kev khiav hauj lwm siab (m) | <3000 | <3000 | |
Vaum huab cua (%) | 5% rau 95% | 5% rau 95% | |
Warranty (Xyoo) | 10! | 10! | |
Kev muab cia | Hauv av mounted / phab ntsa-dai | Hauv av mounted / phab ntsa-dai | |
Kev qhia tshwj xeeb | |||
Nominal Zog Peev Xwm | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominal voltage (v) | 51.2 | 51.2 | |
Kev khiav hauj lwm voltage ntau | 48-57 | 48-57 | |
Max them nqi tam sim no (a) | 100 | 100 | |
Max tso tawm tam sim no (a) | 100 | 100 | |
Nruam cov nqi them nyiaj (a) | 60 | 100 | |
Nruam kev rho tawm (a) | 60 | 100 | |
Qhov tob ntawm tso tawm (%) | 80 | 80 | |
Roj teeb roj teeb khoom | Lithium (lifepo4) | Lithium (lifepo4) | |
Daim ntawv muaj cai |
| CE, IEC62619 (Cell), Ul1973, CEC, UN38.3 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb